| Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1.001 | Формирование одной кариозной полости | 400 |
| 1.002 | Наложение лечебной минерализующей прокладки | 600 |
| 1.003 | Наложение изолирующей прокладки "Ашфил" | 1000 |
| 1.004 | Наложение изолирующей прокладки "Ионозит" | 1250 |
| 1.005 | Наложение изолирующей прокладки из светоотверждаемого материала "SDR" | 1450 |
| 1.006 | Подготовка ранее запломбированного корневого канала под штифт, вкладку | 700 |
| 1.007 | Установка анкерного штифта | 1500 |
| 1.008 | Установка стекловолоконного штифта | 1700 |
| 1.009 | Аппликация девитализирующей пасты | 600 |
| 1.010 | Распломбирование 1-го корневого канала, заплобмированного цементом | 2000 |
| 1.011 | Распломбирование 1-го корневого канала, заплобмированного пастой | 1500 |
| 1.012 | Закрытие перфорации зуба с использованием материала "Триоксидент" | 600 |
| 1.013 | Трепанация зуба или искусственной коронки | 800 |
| 1.014 | Извлечение инородного тела из канала, извлечение штифта из канала | 2000 |
| 1.015 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 400 |
| 1.016 | Наложение временной пломбы | 150 |
| 1.017 | Снятие пломбы | 400 |
| 1.018 | Лечение осложненного кариеса одноканального зуба | 2500 |
| 1.019 | Лечение осложненного кариеса двухканального зуба | 3000 |
| 1.020 | Лечение осложненного кариеса трехканального зуба | 4000 |
| 1.021 | Лечение осложненного кариеса четырехканального зуба | 4500 |
| 1.022 | Лечение осложненного кариеса одноканального зуба с использованием роторных технологий | 3000 |
| 1.023 | Лечение осложненного кариеса двухканального зуба с использованием роторных технологий | 3500 |
| 1.024 | Лечение осложненного кариеса трехканального зуба с использованием роторных технологий | 4500 |
| 1.025 | Лечение осложненного кариеса четырехканального зуба с использованием роторных технологий | 5500 |
| 1.026 | Повторная медикаментозная обработка 1-го канала при лечении осложненного кариеса | 450 |
| 1.027 | Временное пломбирование 1-го канала с использованием импортного противовоспалительного материала "Пульпосептин" | 800 |
| 1.028 | Временное пломбирование 1-го канала с использованием импортных противовоспалительных материалов "Метапекс" | 1100 |
| 1.029 | Временное пломбирование 1-го канала с использованием импортных противовоспалительных материалов "Коласепт" | 1200 |
| 1.030 | Пломбирование 1-го канала материалом "Термофил" | 1700 |
| 1.031 | Пломбирование 1-го канала пастой и гуттаперчей | 1250 |
| 1.032 | Пломбирование 1-го канала гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации | 1500 |
| 1.034 | Пломбирование 1-го канала термопластифицированной гуттаперчей с применением системы "Гутта-кат" | 2200 |
| 1.035 | Пломбирование 1-го канала пастами на основе параформальдегида | 500 |
| 1.036 | Пломбирование одного канала пастой "Тиедент" | 800 |
| 1.040 | Пломбирование зуба материалом светового отверждения "Filtek Ultimate" | 6000 |
| 1.041.1 | Пломбирование зуба импортным стеклоиномерным материалом химического отверждения "Ашфил" 1 поверхность | 2000 |
| 1.041.2 | Пломбирование зуба импортным стеклоиномерным материалом химического отверждения "Ашфил" 2 поверхности | 2500 |
| 1.043.1 | Пломбирование зуба материалом светового отверждения "Tetric-Ceram" 1 поверхность | 2500 |
| 1.043.2 | Пломбирование зуба материалом светового отверждения "Tetric-Ceram" 2 поверхности | 2800 |
| 1.043.3 | Пломбирование зуба материалом светового отверждения "Tetric-Ceram" 3 поверхности | 3000 |
| 1.044.1 | Пломбирование зуба материалом светового отверждения "Эстелайт" 1 поверхность | 4000 |
| 1.044.2 | Пломбирование зуба материалом светового отверждения "Эстелайт" 2 поверхности | 4500 |
| 1.044.3 | Пломбирование зуба материалом светового отверждения "Эстелайт" 3 поверхности | 5000 |
| 1.045.1 | Пломбирование зуба материалом светового отверждения "Эском"1 поверхность | 2000 |
| 1.045.2 | Пломбирование зуба материалом светового отверждения "Эском" 2 поверхности | 2200 |
| 1.046 | Использование жидкотекучего композита светового отверждения | 1000 |
| 1.048 | Эстетическая реставрация | 7000 |
| 1.050 | Глубокое фторирование эмали и дентина зуба | 250 |
| 1.051 | Обработка твердой ткани зуба фторлаком | 400 |
| 1.052 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого материала | 1000 |
| 1.053 | Снятие зубных отложений с одного зуба с помощью ультразвуковой аппаратуры с абразивными пастами | 350 |
| 1.054 | Снятие зубного налета профессиональными пастами без применения ультразвука 1-го зуба | 250 |
| 1.056 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов в области 3-х зубов | 500 |
| 1.061 | Кюретаж закрытый пародонтального кармана в области 3-х зубов без стоимости анестезии | 700 |
| 1.062 | Введение геля "Гиалудент" в пародонтальные карманы в области 3-х зубов | 1250 |
| 1.068 | Лечение гингиво-стоматита Венсана | 700 |
| 1.069 | Инъекция лекарственных веществ | 300 |
| 1.070 | Медикаментозная обработка полости рта при заболевании слизистой | 350 |
Основные направления услуг, которые предлагает
"Стоматологическая поликлиника №2" своим пациентам:
Лечение кариеса, пульпита, периодонтита, снятие зубных отложений и др.
ПодробнееУдаление зубов (постоянных и молочных), операции по удалению кист и др.
Подробнее