| Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
|---|---|---|
| 4.001 | Удаление постоянного 1 зуба | 1200 |
| 4.002 | Удаление 8 зуба на верхней челюсти | 2000 |
| 4.003 | Удаление 8 зуба на нижней челюсти | 2200 |
| 4.004 | Удаление постоянного зуба с разъединением корней /сложное удаление зуба/ | 2500 |
| 4.005 | Вскрытие абсцесса, дренирование | 800 |
| 4.006 | Вскрытие абсцесса мягких тканей | 600 |
| 4.007 | Остановка луночкового кровотечения с наложение швов | 800 |
| 4.008 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического материала | 400 |
| 4.010 | Проведение операции периостотомии с промыванием раны, дренированием | 850 |
| 4.011 | Лечение альвеолита путем проведения кюретажа лунки | 900 |
| 4.012 | Проведение операции резекции верхушки корня | 3000 |
| 4.013 | Остеотомия -удаление экзостоза | 2000 |
| 4.020 | Проведение операции иссечения доброкачественных новообразований, операция удаления эпулиса с ростковой зоной | 1600 |
| 4.021 | Проведение операции цистэктомии в районе 2-х зубов | 3000 |
| 4.022 | Проведение операции вылущивания ретенционной кисты | 2000 |
| 4.024 | Иссечение "капюшона" над причинным зубом | 1100 |
| 4.025 | Проведение операции цистотомия | 1500 |
| 4.027 | Проведение операции гемисекции | 1800 |
| 4.030 | Проведение операции удаления ретинированного /полуретинированного/ | 3000 |
| 4.031 | Проведение операции удаления дистопированного зуба | 3000 |
| 4.033 | Операция пластики уздечки верхней губы | 2000 |
| 4.034 | Наложение одного шва | 600 |
| 4.038 | Вскрытие пародонтального абсцесса без стоимости анестезии | 800 |
| 4.039 | Операция пластики уздечки языка | 3000 |
| 4.042 | Использование препарата Коллапан в карман зуба в объеме одной гранулы | 500 |
| 4.046 | Операция удаления молочного зуба | 700 |
| 4.049 | Вестибулопластика в области 6 зубов | 5000 |
| 4.053 | Перевязка после оперативного вмешательства, снятие швов | 400 |
| 4.058 | Использование "Атравматики" при хирургических операциях | 500 |
| 4.059 | Использование губки "Стимул-Осс" | 1000 |
| 4.060 | Установка формирователя десны на имплантат с использованием триммера мягких тканей | 1000 |
| 4.062 | Удаление имплантата | 2300 |
| 4.063 | Сложное удаление имплантата | 4000 |
| 4.064 | Использование титановой пластины (одно покрытие) | 4500 |
| 4.065 | Использование винта для фиксации титановой пластины | 1000 |
| 4.066 | Использование мембраны титановой | 4500 |
| 4.067 | Использование лиофизированной костной ткани | 6000 |
| 4.068 | Использование мембраны - резорбируемой | 2500 |
| 4.073 | Операция "Синус-Лифтинг" | 22000 |
| 4.076 | Изготовление индивидуального абатмента | 7500 |
| 4.078 | Операция по пересадке свободного соединительнотканного трансплантата | 4500 |
| 4.080 | Перевязка после хирургического вмешательства | 350 |
| 4.092 | Операция по установке импланта (AlphaBio) (Израиль) | 25000 |
| 4.093 | Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 5000 |
| 4.095 | Стоимость импланта | 6000 |
| 4.096 | Аббатмент прямой | 3000 |
| 4.097 | Установка аббатмента (MULTI-UNIT) | 6000 |
| 4.098 | Фрезеруемый, отливаемый аббатмент | 5000 |
Основные направления услуг, которые предлагает
"Стоматологическая поликлиника №2" своим пациентам:
Лечение кариеса, пульпита, периодонтита, снятие зубных отложений и др.
ПодробнееУдаление зубов (постоянных и молочных), операции по удалению кист и др.
Подробнее