| Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
|---|---|---|
| 6.001 | Активация, контрольный осмотр | 500 |
| 6.002 | Снятие слепка альгинатной массой | 800 |
| 6.003 | Отливка модели врачом (гипс) | 800 |
| 6.004 | Отливка модели врачом (супергипс) | 800 |
| 6.005 | Фиксация металлических брекетов (включая стоимость металлических брекетов) | 37000 |
| 6.006 | Установка 1 брекет- кнопки взамен утраченного | 1000 |
| 6.007 | Установка эластичного кольца для физиологической сепарации | 180 |
| 6.008 | Припасовка ортодонтического кольца | 240 |
| 6.009 | Фиксация ортодонтического кольца на фосфат-цемент | 160 |
| 6.010 | Фиксация ортодонтического кольца на стеклоиномерный цемент | 360 |
| 6.011 | Снятие ортодонтического кольца | 180 |
| 6.012 | Фиксация одного композитного брекета на один зуб | 760 |
| 6.013 | Фиксация 1 брекет-кнопки на один зуб | 400 |
| 6.014 | Повторная фиксация брекета или изменение его положения | 600 |
| 6.015 | Припасовка и наложение круглой дуги | 800 |
| 6.016 | Припасовка и наложение прямоугольной дуги | 420 |
| 6.017 | Припасовка и наложение сложной дуги | 600 |
| 6.023 | Подвязывание дуги на один брекет металлической лигатурой | 145 |
| 6.024 | Подвязывание дуги на один брекет эластичной лигатурой | 150 |
| 6.025 | Фиксация эластичной тяги на одно звено | 120 |
| 6.026 | Межчелюстная тяга (1 упаковка) | 400 |
| 6.027 | Установка пружины | 300 |
| 6.028 | Снятие одного брекета, шлифовка и полировка зуба | 300 |
| 6.029 | Применение межчелюстной тяги | 300 |
| 6.030 | Контроль за ходом лечения и активация элементов брекет-аппарата | 385 |
| 6.031 | Фиксация проволочного ретейнера одного звена | 540 |
| 6.033 | Дуга нитиноловая круглая | 600 |
| 6.034 | Дуга нитиноловая квадратная | 540 |
| 6.035 | Дуга стальная | 340 |
| 6.036 | Дуга термоактивная квадратная | 340 |
| 6.037 | Дуга термоактивная круглая | 360 |
| 6.038 | Лигатура металлическая | 340 |
| 6.039 | Лигатура эластичная | 85 |
| 6.040 | Сепарационные кольца синие | 60 |
| 6.041 | Пружина открывающаяся нитиноловая | 420 |
| 6.043 | Накладки на моляры из стеклоиономерного цемента | 600 |
| 6.044 | Использование керамических (лигатурных) брекетов на в/ч | 15120 |
| 6.045 | Использование керамических (лигатурных) брекетов на н/ч | 15120 |
| 6.046 | Использование трубки щечной | 660 |
| 6.047 | Припасовка и сдача съёмного ортодонтического аппарата | 420 |
| 6.048 | Перебазировка аппарата (прямая) | 1000 |
| 6.049 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 250 |
| 6.050 | Наложение трейнера | 720 |
| 6.051 | Наблюдение пациентов с трейнером | 720 |
| 6.052 | Базисная пластинка с окклюзионными накладками | 5160 |
| 6.053 | Починка перелома пластинки | 1920 |
| 6.054 | Корректировка съемного ортодонтического аппарата | 720 |
| 6.055 | Каппа ретенционная | 2400 |
| 6.056 | Пластинка с наклонной площадкой | 5760 |
| 6.057 | Пластинка с накусочной плоскостью | 5760 |
| 6.058 | Пластинка с кламмерами , расширяющим винтом, активными элементами | 7200 |
| 6.059 | Пластинка с кламмерами , расширяющим с тройным винтом, активными элементами | 7920 |
| 6.060 | Пластинка с кламмерами, активными элементами | 6360 |
| 6.061 | Пластинка с заслонкой для языка | 5760 |
| 6.062 | Трейнер | 7920 |
| 6.064 | Дуга с эстетическим покрытием (круглая) | 1200 |
| 6.067 | Дуга стальная с покрытием | 625 |
| 6.070 | Винт тройной | 2880 |
Основные направления услуг, которые предлагает
"Стоматологическая поликлиника №2" своим пациентам:
Лечение кариеса, пульпита, периодонтита, снятие зубных отложений и др.
ПодробнееУдаление зубов (постоянных и молочных), операции по удалению кист и др.
Подробнее