| Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
|---|---|---|
| 3.001 | Профилактический осмотр, выдача справки | 700 |
| 3.007 | Анестезия аппликационная | 200 |
| 3.009 | Анестезия импортным анестетиком | 700 |
| 3.012 | Панорамный снимок верхней и нижней челюстей | 700 |
| 3.013 | Внутриротовая зубная рентгенография (за1снимок) | 400 |
| 3.014 | Рентгеновское исследование одного зуба на радиовизиографе | 450 |
| 3.016 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 250 |
| 3.019 | Использование ретрактора для губ | 800 |
| 3.020 | Использование ретранити | 250 |
| 3.021 | Использование ретрагеля | 230 |
| 3.022 | Компьютерная томография (1 челюстно-лицевая область) | 2600 |
| 3.023 | Запись исследования КТ, ОПТГ на диск | 200 |
| 3.024 | Компьютерная томография 1 сегмента (в области 3-х зубов ) | 1000 |
| 3.025 | Компьютерная томография (2 челюстно-лицевые области) 1 челюсть | 4000 |
| 3.026 | Компьютерная томография (верхняя и нижняя челюсть) | 4500 |
Основные направления услуг, которые предлагает
"Стоматологическая поликлиника №2" своим пациентам:
Лечение кариеса, пульпита, периодонтита, снятие зубных отложений и др.
ПодробнееУдаление зубов (постоянных и молочных), операции по удалению кист и др.
Подробнее