| Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
| 6.001 | Активация, контрольный осмотр | 420 |
| 6.002 | Снятие слепка альгинатной массой | 540 |
| 6.003 | Отливка модели врачом (гипс) | 540 |
| 6.004 | Отливка модели врачом (супергипс) | 540 |
| 6.005 | Измерение, расчет контрольно-диагностической модели | 720 |
| 6.006 | Обучение правилам гигиены полости рта при ортодонтическом лечении несъёмными аппаратами со съемными аппаратами | 300 |
| 6.007 | Удаление налета и гигиеническая обработка 1 зуба перед наложением брекета | 120 |
| 6.008 | Установка эластичного кольца для физиологической сепарации | 180 |
| 6.009 | Припасовка ортодонтического кольца | 240 |
| 6.010 | Фиксация ортодонтического кольца на фосфат-цемент | 160 |
| 6.011 | Фиксация ортодонтического кольца на стеклоиномерный цемент | 360 |
| 6.012 | Снятие ортодонтического кольца | 180 |
| 6.013 | Фиксация одного металлического брекета на один зуб | 1140 |
| 6.014 | Фиксация одного композитного брекета на один зуб | 760 |
| 6.015 | Фиксация 1 брекет-кнопки на один зуб | 400 |
| 6.016 | Фиксация одной щечной трубки на один зуб | 600 |
| 6.017 | Повторная фиксация брекета или изменение его положения | 420 |
| 6.018 | Припасовка и наложение круглой дуги | 720 |
| 6.019 | Припасовка и наложение прямоугольной дуги | 420 |
| 6.020 | Припасовка и наложение сложной дуги | 600 |
| 6.021 | Изгибание булавочной пружины на дуге | 960 |
| 6.022 | Изгибание омега-петли на дуге | 840 |
| 6.023 | Изгибание «Ютилити-дуги» | 840 |
| 6.024 | Припасовка лицевой дуги | 840 |
| 6.025 | Активация лицевой дуги | 265 |
| 6.026 | Подвязывание дуги на один брекет металлической лигатурой | 145 |
| 6.027 | Подвязывание дуги на один брекет эластичной лигатурой | 120 |
| 6.028 | Фиксация эластичной тяги на одно звено | 120 |
| 6.029 | Межчелюстная тяга (1 упаковка) | 240 |
| 6.030 | Установка пружины | 300 |
| 6.031 | Снятие одного брекета, шлифовка и полировка зуба | 300 |
| 6.032 | Клиническая коррекция брекет-аппарата | 720 |
| 6.033 | Контроль за ходом лечения и активация элементов брекет-аппарата | 385 |
| 6.034 | Фиксация проволочного ретейнера одного звена | 540 |
| 6.035 | Кольца бандажные | 505 |
| 6.036 | Дуга нитиноловая круглая | 460 |
| 6.037 | Дуга нитиноловая квадратная | 540 |
| 6.038 | Дуга стальная | 340 |
| 6.039 | Дуга термоактивная квадратная | 340 |
| 6.040 | Дуга термоактивная круглая | 360 |
| 6.041 | Лигатура металлическая | 340 |
| 6.042 | Лигатура эластичная | 85 |
| 6.043 | Сепарационные кольца синие | 60 |
| 6.044 | Пружина открывающаяся нитиноловая | 420 |
| 6.045 | Воск защитный | 420 |
| 6.046 | Накладки на моляры из стеклоиономерного цемента | 600 |
| 6.047 | Использование металлических (лигатурных) брекетов на в/ч | 4020 |
| 6.048 | Использование металлических (лигатурных) брекетов на н/ч | 4020 |
| 6.049 | Использование керамических (лигатурных) брекетов на в/ч | 15120 |
| 6.050 | Использование керамических (лигатурных) брекетов на н/ч | 15120 |
| 6.051 | Использование трубки щечной | 660 |
| 6.052 | Использование брекет системы Damon Q (самолигирующие) на в/ч | 21600 |
| 6.053 | Использование брекет системы Damon Q (самолигирующие) на н/ч | 21600 |
| 6.054 | Использование трубки щечной Damon | 1140 |
| 6.055 | Припасовка и сдача съёмного ортодонтического аппарата | 420 |
| 6.056 | Перебазировка аппарата (прямая) | 780 |
| 6.057 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 180 |
| 6.058 | Наложение трейнера | 720 |
| 6.059 | Наблюдение пациентов с трейнером | 720 |
| 6.060 | Базисная пластинка с окклюзионными накладками | 5160 |
| 6.061 | Починка перелома пластинки | 1920 |
| 6.062 | Корректировка съемного ортодонтического аппарата | 720 |
| 6.063 | Каппа ретенционная | 2400 |
| 6.064 | Пластинка с наклонной площадкой | 5760 |
| 6.065 | Пластинка с накусочной плоскостью | 5760 |
| 6.066 | Пластинка с кламмерами , расширяющим винтом, активными элементами | 7200 |
| 6.067 | Пластинка с кламмерами , расширяющим с тройным винтом, активными элементами | 7920 |
| 6.068 | Пластинка с кламмерами, активными элементами | 6360 |
| 6.069 | Пластинка с заслонкой для языка | 5760 |
| 6.070 | Трейнер | 7920 |
| 6.071 | Использование дополнительных материалов при ортодонтическом лечении | 180 |
| 6.072 | Дуга Damon | 1140 |
| 6.073 | Брекет Inspire 1единица | 1740 |
| 6.074 | Дуга с эстетическим покрытием (круглая) | 1200 |
| 6.075 | Применение межчелюстной тяги | 180 |
| 6.076 | Использование металлического брекета Nova 1ед. | 460 |
| 6.077 | Использование металлического брекета Mini Diamond 1 ед. | 505 |
| 6.078 | Использование металлического брекета Victory | 460 |
| 6.079 | Дуга стальная с покрытием | 625 |
| 6.080 | Вестибулярная пластина STOPPI | 2700 |
| 6.081 | Вестибулярная пластина MUPPI | 2280 |
| 6.082 | Винт тройной | 2880 |
Основные направления услуг, которые предлагает
"Стоматологическая поликлиника №2" своим пациентам:
Лечение кариеса, пульпита, периодонтита, снятие зубных отложений и др.
ПодробнееУдаление зубов (постоянных и молочных), операции по удалению кист и др.
Подробнее